Huawei P Smart DS, 32 Go ROM - 3 Go RAM, Camera 13 Mp + 2 Mp; avant 8Mp
SKU : 000850
CFA131,700Prix
Couleur
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | Huawei P Smart DS Black |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Couleur(s) | Black |
Capacité (mémoire) | 32 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, double caméra orientée vers l'arrière, lecteur numérique |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 7.45 mm |
Largeur | 72.05 mm |
Hauteur | 150.1 mm |
Poids | 143 g |
Valeur DAS | 1.24 W-kg |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 659 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Affichage | |
Technologie | TFT |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D, FullView Display |
Type | Ecran LCD - couleur |
Densité des pixels | 428 ppi |
Taille de la diagonale | 5.65" |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, NFC, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de gravité |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Huawei Share, Partage d'écran |
Android Entreprise recommandé | Yes |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3000 mAh |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F-2.0 |
Caméra arrière | |
Effets spéciaux | Profondeur de champ, Effet Bokeh, beauté intelligente |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Source de lumière | Flash |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |