Huawei Y5 2018,Ecran 5.45", Memoir 2Go/16Go, Camera 8Mp/5Mp
SKU : 000965
CFA80,350Prix
Couleur
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | Huawei Y5 2018 Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
---|---|
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Bleu |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 70.9 mm |
Hauteur | 146.5 mm |
Poids | 145 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | MediaTek |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Numéro de processeur | MT6739 |
Fréquence d'horloge | 1.5 GHz |
Affichage | |
Technologie | TFT |
Type | Ecran LCD - couleur |
Densité des pixels | 295 ppi |
Taille de la diagonale | 5.45" |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.2 HS |
Profils Bluetooth | A2DP |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité |
Mémoire | |
RAM | 2 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3020 mAh |
Autonomie | En conversation (2G): jusqu'à 1980 min En conversation (3G): jusqu'à 1020 min En veille (2G): jusqu'à 674 hrs En veille (3G): jusqu'à 691 hrs En veille (4G): jusqu'à 639 hrs En veille (SIM double): jusqu'à 374 hrs |
Temps de veille | 691 heures |
Temps de parole | 1980 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F-2.2 |
Source de lumière | Flash |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F-2.2 |
Source de lumière | Flash à LED |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 84 mm |
Profondeur emballée | 55 mm |
Hauteur emballée | 161 mm |
Poids emballé | 324 g |