Huawei Y6 2018,Ecran 5.7", Android 8.0 Oreo memoir 2Go/16Go, battery:3000 mAh
SKU : 000870
CFA99,850Prix
Couleur
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | Huawei Y6 2018 Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Couleur(s) | Bleu |
Capacité (mémoire) | 16 Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Bleu |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 73 mm |
Hauteur | 152.4 mm |
Poids | 150 g |
Valeur DAS | 0.58 W-kg |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 lite |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | QUALCOMM |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Numéro de processeur | MSM8917 |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D, Huawei FullView |
Type | Ecran LCD - couleur |
Densité des pixels | 283 ppi |
Taille de la diagonale | 5.7" |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Rapport hauteur-largeur | 18:9 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie |
Mémoire | |
RAM | 2 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie | En conversation (2G): jusqu'à 1860 min En conversation (3G): jusqu'à 1080 min En conversation (4G): jusqu'à 960 min En veille: jusqu'à 349 hrs |
Temps de veille | 349 heures |
Temps de parole | 1860 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Fonctionnalités | Lentille AR |
Ouverture de l'objectif | F-2.2 |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Caméra arrière | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F-2.0 |
Source de lumière | Flash |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 88 mm |
Profondeur emballée | 53 mm |
Hauteur emballée | 160 mm |
Poids emballé | 310 g |