Nokia 8, Android 7.1.1 Nougat - 13 MP, RAM 4Go/ROM 64Go,Simple SIM
SKU : 000908
CFA280,309Prix
Couleur
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | NOKIA |
Nom du produit | Nokia 8 Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
---|---|
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Matériau du boitier | Alliage en aluminium séries 6000 |
Couleur du boitier | Bleu tempéré |
Profondeur | 7.9 mm |
Largeur | 73.7 mm |
Hauteur | 151.5 mm |
Valeur DAS | 1,33 W-kg (corps) - 0,711 W-kg (tête) |
Protection | Anti-éclaboussement |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 7.1.1 Nougat |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Qté de fentes de carte SIM | Simple SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + microSD |
Processeur | |
Type | QUALCOMM Snapdragon 835 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Caractéristiques | Lunette 2.5 D |
Type | Ecran LCD - couleur |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Taille de la diagonale | 5.3" |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'affichage | QHD |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a-b-g-n-ac, Bluetooth 5.0, ANT+-ANT |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Mémoire | |
RAM | 4 Go - LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Casque - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3090 mAh |
Divers | |
Normes de conformité | IP54 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Ouverture de l'objectif | F-2.0 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Source de lumière | Affichage de flash |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Optique Carl Zeiss, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Autofocus à laser | Oui |
Ouverture d'objectif | F-2.0 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 13 Megapixel |