NOKIA LUMIA 800 Noir Tout opérateur
SKU : 000933
CFA47,850Prix
Couleur: Noir
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | NOKIA |
Nom du produit | NOKIA LUMIA 800 Noir Tout opérateur |
Catégorie | SMARTPHONE |
Général | |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, radio FM, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 12 mm |
Largeur | 61 mm |
Hauteur | 117 mm |
Poids | 142 g |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Windows Phone OS 7.5 Mango |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 3G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Navigation | A-GPS |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Processeur | |
Type | QUALCOMM MSM8255 |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Fond d'écran, ClearBlack |
Type | Couleur |
Taille de la diagonale | 3.7" |
Résolution d'écran | 800 x 480 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | Microsoft Lync, SMS, MMS |
Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4, SMTP |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn |
Communications | |
Interface sans fil | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b-g-n |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, SPP, A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, GAVDP, PBAP, RFCOMM |
Sécurité WLAN | WEP, WPA, WPA2 |
Fonctionnalités de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur |
Sonnerie polyphonique | Oui |
Codec vocal | EFR, FR, HR, AMR, QCELP |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, magnétomètre |
Fonctions supplémentaires | Multitâches |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, AVC, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9, M4V, MP42 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, M4A, HE-AAC, WMA v9, M4B, WMA 10 Pro |
Mémoire | |
RAM | 512 Mo |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 1450 mAh |
Autonomie | En conversation (GSM): jusqu'à 780 min En veille (GSM): jusqu'à 265 hrs En conversation (WCDMA): jusqu'à 570 min En veille (WCDMA): jusqu'à 335 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 6.5 hrs Lecture (Musique): jusqu'à 55 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 6.5 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 4.5 hrs |
Temps de veille | 335 heures |
Temps de parole | 780 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | RoHS |
Organiseur | |
Gestion des informations personnelles | Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Optique Carl Zeiss |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Balance des blancs | Automatique, préréglages |
Résolutions des images fixes | 3968 x 2224, 3984 x 2656, 3984 x 2992 |
Zoom numérique | 3 |
Modes de caméra | Réduction des yeux rouges |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Ouverture d'objectif | F-2.2 |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Detection faciale | Détection de visage |