Samsung Galaxy Note 4 RAM : 3Go -Stockage : 32Go, Ecran 5.7'', A .Photo 16Mp
SKU : 000926
CFA194,750Prix
Couleur
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy Note 4 Blanc |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
---|---|
DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maxim al de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementatio n française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, navigation |
Couleur du boitier | Bronze doré |
Profondeur | 8.5 mm |
Largeur | 78.6 mm |
Hauteur | 153.5 mm |
Poids | 176 g |
Valeur DAS | 0,38 W-kg (corps) - 0,37 W-kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) |
Technologie | WCDMA (UMTS) - GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Micro SIM |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Processeur | |
Type | QUALCOMM Snapdragon 805 |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Quad HD Super AMOLED |
Type | Ecran OEL - couleur |
Taille de la diagonale | 5.7" |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | QHD |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | Google Hangouts, SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Google+ |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a-b-g-n-ac, Bluetooth 4.1, ANT+-ANT |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, SAP, PBAP, MAP, HOGP |
Fonctionnalités de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 17, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur RGB, fréquence cardiaque, capteur SpO2, capteur UV |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |